Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa: SOL COLUR
Orzecznictwo: SO9001 3C CE FCC IP65 IP68 ISO14001 ROSH
Numer modelu: P16
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 metr kwadratowy
Szczegóły pakowania: Drewniane pudełko, walizka lotnicza
Zasady płatności: T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union
Możliwość Supply: 5000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych miesięcznie
Rozmiar modułu: |
320x320mm |
Zagęszczenie pikseli: |
3906 punktów/㎡ |
hermetyzacja diody: |
DIP346 |
Mudule Maksymalne zużycie energii: |
34 tyg |
Jasność balansu bieli: |
≥7000~7500cd/㎡ |
Zasilanie: |
3,8 V/40 A*3 szt |
Długość życia: |
≥100000 godzin |
Metoda kontroli: |
Synchronizacja |
Rozmiar modułu: |
320x320mm |
Zagęszczenie pikseli: |
3906 punktów/㎡ |
hermetyzacja diody: |
DIP346 |
Mudule Maksymalne zużycie energii: |
34 tyg |
Jasność balansu bieli: |
≥7000~7500cd/㎡ |
Zasilanie: |
3,8 V/40 A*3 szt |
Długość życia: |
≥100000 godzin |
Metoda kontroli: |
Synchronizacja |
Produkujemy wewnętrzne, zewnętrzne i wypożyczalne moduły LED i wyświetlacze LED
P1.25/P1.388/P1.5625/P1.667/P1.875/P1.923/P2/P2.5/P3/P3.91/P4.81
P4/P5/P6/P7.62/P8/P10/P12/P16
Specyfikacje zewnętrznego ekranu wyświetlania oszczędności energii P16mm DIP
Moduł jednostkowy | Pozycja | Oszczędność energii | Ogólne |
Numer modelu | SC-P16(346)20*20-V1.6 | SC-P16(346)20*20-V1.6 | |
wielkość modułu | 320x320 mm | 320x320 mm | |
rozpiętość pikseli | 16 mm | 16 mm | |
Gęstość pikseli | 3906 kropli/m2 | 62500 punktów/m2 | |
Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Kapsułkowanie LED | DIP346 | DIP346 | |
Maksymalne zużycie mocy modułu | 34W | 51W | |
Rozdzielczość wyświetlacza modułu | 20DOTS(W) * 20DOTS(H) | 20DOTS(W) * 20DOTS(H) | |
Gęstość modułu | 26 mm | 26 mm | |
Waga moduli | 10,5 kg | 10,5 kg | |
Rodzaj napędu | Stały napęd (SUM2016) | Stały napęd (SUM2028) | |
tryb jazdy | 1/10 skanowanie | 1/10 skanowanie | |
Typ HUB | HUB75 | HUB75 | |
jasność bilansu białości | ≥7000~7500cd/m2 | ≥7000~7500cd/m2 | |
Zestaw LED | Wielkość szaf odlewanych | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Ilość modułów na szafę | 9 sztuk | 9 sztuk | |
Zasilanie | 30,8 V/40 A*3 sztuk | 5V /60A*3 sztuk | |
Tryb konserwacji | Wsparcie przednie i tylne | Wsparcie przednie i tylne | |
Wydalanie cieplne | Fan 2 sztuk | Fan 2 sztuk | |
Szafki wyświetlają rozdzielczość | 96*96DOTS | 96*96DOTS | |
Najlepsza odległość widzenia | 4M~10M | 4M~10M | |
Najlepszy kąt widzenia | H:110° / W:110° | H:110° / W:110° | |
Temperatura otoczenia | przechowywanie:-35°C+85°C praca:-20°C+50°C | przechowywanie:-35°C+85°C praca:-20°C+50°C | |
wilgotność operacyjna | 10-95% Względna wilgotność | 10-95% Względna wilgotność | |
temperatury | 100 mm | 100 mm | |
Władza | moc operacyjna | AC220V±10% | AC220V±10% |
Średnie zużycie energii | 100 W/m2 | 240 W/m2 | |
Maksymalne zużycie energii | 300 W/m2 | 628 W/m2 | |
Aktualność | ≤ 20mA ((jednorazowa dioda LED) | ≤ 20mA ((jednorazowa dioda LED) | |
System sterowania | Procesor | Pentium4 lub wyższe niż P4 | Pentium4 lub wyższe niż P4 |
System operacyjny | Wyniki badania: | Wyniki badania: | |
Metoda kontroli | synchronizacja | synchronizacja | |
Główny parametr techniczny | Urządzenie napędowe | Ciągły układ napędowy | Ciągły układ napędowy |
Częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | |
Skala szarości/kolory | 4096 poziom/16.7M kolory | 4096 poziom/16.7M kolory | |
długość życia | ≥100000 godzin | ≥100000 godzin | |
Przełącznik zasilania | Automatyczny przełącznik | Automatyczny przełącznik |
Informacje o spółce
SHENZHEN SOL COLUR DISPLAY CO., LTD. została założona w grudniu 2012 roku. Jest wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań dla aplikacji wyświetlaczy LED, specjalizującym się w badaniach i rozwoju, produkcji LED.Sprzedaż i usługiDedykowany dostarczaniu wysokiej jakości, wydajnych aplikacji i rozwiązań LED dla profesjonalnych klientów kanałów i użytkowników końcowych w kraju i za granicą.
Nasze produkty są szeroko stosowane w kraju i za granicą.Dzięki naszym nieustannym wysiłkom staliśmy się jednym z najlepszych dostawców produktów i rozwiązań LED w kraju i zdobyliśmy najwyższe uznanie w branży.
Rozwój firmy do tej pory, punkty sprzedaży w całym kraju, produkty eksportowe eksportowane do ponad 10 krajów i regionów, 3C, FCC, CE.IFA, IP65, IP68, IS9001, ROSH.AAA i inne kwalifikacje, sprawozdania z badań produktu, świadectwo patentowe
System:
Nasza fabryka:
Od Eleny Duan. |
Co to za aplikacja: +8615019269218 |